How about putting the finishing touches to your room decor. Choose a new design or have your own lampshades re-covered. Here at Gateside we have some beautiful fabrics to choose from.
Furthermore we can offer you a D.I.Y Lampshade kit with full instructions.
Lampshades recovered Fife, Perth uk, Kinross, Dundee, Edinburgh, Cupar, St Andrews, Kirkcaldy, Glenrothes, Dunfermline, D.I.Y lampshades Fife, Perth uk, Kinross, Dundee, Edinburgh, Cupar, St Andrews, Kirkcaldy, Glenrothes, Dunfermline
Recommended fabrics are:
Cotton and Linen
All types of Silk and Satin
These are just a few you can choose here at Ambiance in Gateside or just bring the shade and fabric you would like to be re-covered.
Voyage have a lovely range of Drum Lampshades for pendants and table lamps. They are covered in a large selection of fabrics from their own fabric prints.
Please contact us for details.
|
CODE |
BASE |
TOP |
HEIGHT |
|
SH-10-THDR |
250mm |
250mm |
130mm |
|
SH-12-THDR |
305mm |
305mm |
150mm |
|
SH-14-THDR |
355mm |
355mm |
165mm |
|
SH-16-THDR* |
405mm |
405mm |
200mm |
|
SH-18-THDR* |
460mm |
460mm |
200mm |
|
SH-20-THDR* |
510mm |
510mm |
200mm |
|
SH-22-THDR* |
560mm |
560mm |
200mm |
|
SH-24-THDR* |
610mm |
610mm |
200mm |
|
SH-26-THDR* |
660mm |
660mm |
200mm |
|
SH-28-THDR* |
715mm |
715mm |
200mm |
|
SH-32-THDR* |
815mm |
815mm |
200mm |
| CODE | BASE | TOP | HEIGHT |
| SH-08-FLDR | 205mm | 205mm | 130mm |
| SH-10-FLDR | 250mm | 250mm | 155mm |
| SH-12-FLDR | 305mm | 305mm | 180mm |
| SH-14-FLDR | 355mm | 355mm | 200mm |
| SH-16-FLDR* | 405mm | 405mm | 230mm |
| SH-18-FLDR* | 460mm | 460mm | 250mm |
| SH-20-FLDR* | 510mm | 510mm | 280mm |
| SH-22-FLDR* | 560mm | 560mm | 305mm |
| SH-24-FLDR* | 610mm | 610mm | 330mm |
| SH-26-FLDR* | 660mm | 660mm | 355mm |
| SH-28-FLDR* | 715mm | 715mm | 380mm |
| SH-32-FLDR* | 815mm | 815mm | 400mm |
All measurements are nominal and for indicative purposes only.
| CODE | BASE | TOP | HEIGHT |
| SH-04-MEDR | 100mm | 100mm | 130mm |
| SH-06-MEDR | 150mm | 150mm | 150mm |
| SH-08-MEDR | 205mm | 205mm | 230mm |
| SH-10-MEDR | 250mm | 250mm | 255mm |
| SH-12-MEDR | 305mm | 305mm | 280mm |
| SH-14-MEDR | 355mm | 355mm | 305mm |
| SH-16-MEDR* | 405mm | 405mm | 330mm |
| SH-18-MEDR* | 460mm | 460mm | 355mm |
| SH-20-MEDR* | 510mm | 510mm | 380mm |
| SH-22-MEDR* | 560mm | 560mm | 400mm |
| SH-24-MEDR* | 610mm | 610mm | 430mm |
All measurements are nominal and for indicative purposes only.
| CODE | BASE | TOP | HEIGHT |
| SH-04-TLDR | 100mm | 100mm | 200mm |
| SH-05-TLDR | 125mm | 125mm | 205mm |
| SH-06-TLDR | 150mm | 150mm | 255mm |
| SH-08-TLDR | 205mm | 205mm | 305mm |
| SH-10-TLDR | 250mm | 250mm | 355mm |
| SH-12-TLDR | 305mm | 305mm | 405mm |
| SH-14-TLDR | 355mm | 355mm | 455mm |
All measurements are nominal and for indicative purposes only.
| CODE | BASE | TOP | HEIGHT |
| SH-06-RMDR | 155mm | 130mm | 140mm |
| SH-08-RMDR | 205mm | 180mm | 165mm |
| SH-10-RMDR | 255mm | 230mm | 185mm |
| SH-12-RMDR | 305mm | 280mm | 210mm |
| SH-14-RMDR | 355mm | 330mm | 240mm |
| SH-16-RMDR* | 405mm | 380mm | 260mm |
| SH-18-RMDR* | 460mm | 430mm | 285mm |
| SH-20-RMDR* | 510mm | 480mm | 310mm |
All measurements are nominal and for indicative purposes only.
| CODE | BASE | TOP | HEIGHT |
| SH-08-REDR | 205mm | 140mm | 155mm |
| SH-10-REDR | 250mm | 165mm | 175mm |
| SH-12-REDR | 305mm | 200mm | 200mm |
| SH-14-REDR | 355mm | 240mm | 230mm |
| SH-16-REDR | 405mm | 270mm | 250mm |
| SH-18-REDR | 460mm | 320mm | 275mm |
| SH-20-REDR | 510mm | 360mm | 300mm |
All measurements are nominal and for indicative purposes only.
| CODE | BASE | TOP | HEIGHT |
| SH-10-COOL | 250mm | 80mm | 120mm |
| SH-12-COOL | 305mm | 100mm | 150mm |
| SH-14-COOL | 360mm | 115mm | 175mm |
| SH-16-COOL | 400mm | 145mm | 200mm |
| SH-18-COOL | 460mm | 150mm | 230mm |
| SH-20-COOL | 510mm | 180mm | 260mm |
| SH-22-COOL | 560mm | 205mm | 290mm |
| SH-24-COOL | 610mm | 205mm | 305mm |
All measurements are nominal and for indicative purposes only.


